يمكنك الوثوق في مستثمر
ترتيب دول العالم في الاقتصاد | نحرص دائما على تكون المعلومات المقدمة في المقالات عالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها كمرجع لك كقارئ دائما
- ستتعرف من خلال هذه المقالة على ترتيب دول العالم جميعها في الاقتصاد حسب اخر الاحصائيات والدراسات الحالية.
ترتيب دول العالم في الاقتصاد
إليك ترتيب جميع دول العالم في الاقتصاد والناتج المحلي

في سبيل فهم المشهد الاقتصادي العالمي، يكتسب ترتيب دول العالم في الاقتصاد أهمية بالغة، إذ يعكس القوة الشرائية، حجم الإنتاج، ومستوى التنمية في البلدان. في هذا المقال المعمق، نستعرض أكبر الدول اقتصاديًا عالميًا بناءً على البيانات الأخيرة من IMF وWorld Bank لعام 2025، مع تغطية شاملة لجميع دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ستجد هنا جدولًا مرتبًا يتضمن 100 دولة، إلى جانب تحليل مفصل لأهم الدول، تطور ترتيبها، والعوامل التي تؤثر على مراكزها.
ترتيب دول العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP)
الترتيب | الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (تريليون دولار) | السنة | المصدر |
---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة | 26.89 | 2025 | IMF |
2 | الصين | 20.92 | 2025 | IMF |
3 | اليابان | 5.37 | 2025 | IMF |
4 | ألمانيا | 4.85 | 2025 | IMF |
5 | الهند | 4.50 | 2025 | IMF |
6 | المملكة المتحدة | 3.30 | 2025 | IMF |
7 | فرنسا | 3.14 | 2025 | IMF |
8 | إيطاليا | 2.10 | 2025 | IMF |
9 | كندا | 2.02 | 2025 | IMF |
10 | كوريا الجنوبية | 1.88 | 2025 | IMF |
11 | روسيا | 1.75 | 2025 | IMF |
12 | البرازيل | 1.65 | 2025 | IMF |
13 | أستراليا | 1.53 | 2025 | IMF |
14 | إسبانيا | 1.42 | 2025 | IMF |
15 | المكسيك | 1.36 | 2025 | IMF |
16 | إندونيسيا | 1.23 | 2025 | IMF |
17 | هولندا | 1.05 | 2025 | IMF |
18 | المملكة العربية السعودية | 0.95 | 2025 | IMF |
19 | سويسرا | 0.87 | 2025 | IMF |
20 | الأرجنتين | 0.77 | 2025 | IMF |
21 | تايوان | 0.75 | 2025 | IMF |
22 | السويد | 0.72 | 2025 | IMF |
23 | بولندا | 0.71 | 2025 | IMF |
24 | بلجيكا | 0.70 | 2025 | IMF |
25 | تايلاند | 0.67 | 2025 | IMF |
26 | النرويج | 0.65 | 2025 | IMF |
27 | الإمارات العربية المتحدة | 0.63 | 2025 | IMF |
28 | الكيان | 0.62 | 2025 | IMF |
29 | مصر | 0.61 | 2025 | IMF |
30 | جنوب أفريقيا | 0.58 | 2025 | IMF |
31 | إيرلندا | 0.55 | 2025 | IMF |
32 | الفلبين | 0.54 | 2025 | IMF |
33 | فنلندا | 0.53 | 2025 | IMF |
34 | تشيل | 0.50 | 2025 | IMF |
35 | بنما | 0.48 | 2025 | IMF |
36 | البرتغال | 0.47 | 2025 | IMF |
37 | كازاخستان | 0.46 | 2025 | IMF |
38 | كولومبيا | 0.45 | 2025 | IMF |
39 | الدنمارك | 0.44 | 2025 | IMF |
40 | ماليزيا | 0.43 | 2025 | IMF |
41 | سنغافورة | 0.42 | 2025 | IMF |
42 | نيجيريا | 0.41 | 2025 | IMF |
43 | بنغلاديش | 0.40 | 2025 | IMF |
44 | تشيكيا | 0.39 | 2025 | IMF |
45 | النمسا | 0.38 | 2025 | IMF |
46 | روسيا البيضاء | 0.37 | 2025 | IMF |
47 | أوكرانيا | 0.36 | 2025 | IMF |
48 | رومانيا | 0.35 | 2025 | IMF |
49 | العراق | 0.34 | 2025 | IMF |
50 | سلوفاكيا | 0.33 | 2025 | IMF |
51 | أوزبكستان | 0.32 | 2025 | IMF |
52 | كرواتيا | 0.31 | 2025 | IMF |
53 | إستونيا | 0.30 | 2025 | IMF |
54 | ألبانيا | 0.29 | 2025 | IMF |
55 | سلوفينيا | 0.28 | 2025 | IMF |
56 | الأردن | 0.27 | 2025 | IMF |
57 | لبنان | 0.26 | 2025 | IMF |
58 | نيكاراغوا | 0.25 | 2025 | IMF |
59 | ليتوانيا | 0.24 | 2025 | IMF |
60 | لاتفيا | 0.23 | 2025 | IMF |
61 | كوبا | 0.22 | 2025 | IMF |
62 | باراجواي | 0.21 | 2025 | IMF |
63 | بوتسوانا | 0.20 | 2025 | IMF |
64 | مدغشقر | 0.19 | 2025 | IMF |
65 | غواتيمالا | 0.19 | 2025 | IMF |
66 | موريتانيا | 0.18 | 2025 | IMF |
67 | جزر المالديف | 0.18 | 2025 | IMF |
68 | هايتي | 0.17 | 2025 | IMF |
69 | بوتان | 0.16 | 2025 | IMF |
70 | غانا | 0.16 | 2025 | IMF |
71 | موزمبيق | 0.15 | 2025 | IMF |
72 | زيمبابوي | 0.15 | 2025 | IMF |
73 | ناميبيا | 0.14 | 2025 | IMF |
74 | بنين | 0.14 | 2025 | IMF |
75 | تونس | 0.13 | 2025 | IMF |
76 | كولومبيا | 0.13 | 2025 | IMF |
77 | رواندا | 0.12 | 2025 | IMF |
78 | جورجيا | 0.12 | 2025 | IMF |
79 | أرمينيا | 0.11 | 2025 | IMF |
80 | بوروندي | 0.11 | 2025 | IMF |
81 | جيبوتي | 0.10 | 2025 | IMF |
82 | بوتسوانا | 0.10 | 2025 | IMF |
83 | كمبوديا | 0.10 | 2025 | IMF |
84 | بوركينا فاسو | 0.09 | 2025 | IMF |
85 | لاوس | 0.09 | 2025 | IMF |
86 | مدغشقر | 0.08 | 2025 | IMF |
87 | سيراليون | 0.08 | 2025 | IMF |
88 | مالاوي | 0.08 | 2025 | IMF |
89 | نيبال | 0.07 | 2025 | IMF |
90 | غينيا | 0.07 | 2025 | IMF |
91 | مقدونيا الشمالية | 0.07 | 2025 | IMF |
92 | توغو | 0.07 | 2025 | IMF |
93 | سوازيلاند | 0.06 | 2025 | IMF |
94 | ليسوتو | 0.06 | 2025 | IMF |
95 | جزر القمر | 0.06 | 2025 | IMF |
96 | غامبيا | 0.05 | 2025 | IMF |
97 | سان مارينو | 0.05 | 2025 | IMF |
98 | بروناي | 0.04 | 2025 | IMF |
99 | غرينادا | 0.04 | 2025 | IMF |
100 | جبل طارق | 0.04 | 2025 | IMF |
أهمية دراسة ترتيب دول العالم في الاقتصاد
تُستخدم مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP Nominal) لتصنيف الدول من حيث حجم الاقتصاد العام.
يساعد هذا التصنيف المستثمرين، الحكومات، وصناع القرار في فهم قوة الدولة الاقتصادية وقدرتها على التأثير في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، معرفة ترتيب الدول يمكن أن يوجه السياسات الاقتصادية والتجارية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
العوامل المؤثرة في ترتيب دول العالم في الاقتصاد
1. التنمية التكنولوجية والابتكار
الدول التي تستثمر في البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي غالبًا ما تشهد نموًا أسرع في اقتصادها، مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
2. الموارد الطبيعية
الدول الغنية بالموارد الطبيعية كالنفط والمعادن كالولايات المتحدة، السعودية، وروسيا، تلعب دوراً كبيراً في اقتصادها القومي، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين.
3. السياسات الاقتصادية والاستقرار السياسي
السياسات الاقتصادية المرنة، وحوكمة فعالة، واستقرار سياسي، يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
التحولات الاقتصادية الكبرى في الوقت الحالي
الصين في الصدارة المتزايدة
مع استمرار نموها القوي، تستمر الصين في تضييق الفجوة مع الولايات المتحدة لتصبح القوة الاقتصادية الأكبر عالميًا قريباً، مستفيدة من توسع صناعاتها التكنولوجية والتصنيعية.
الصعود المستمر للهند
تسجل الهند نمواً اقتصادياً بارزاً مدعوماً بشريحة سكانية شابة ومتزايدة، وتطور قطاع الخدمات والتكنولوجيا بشكل لافت.
تأثيرات التغير المناخي والتحول للطاقة النظيفة
تبدأ الدول التي تستثمر في الطاقات المتجددة كالدنمارك وألمانيا في رؤية فوائد اقتصادية ملموسة مع تغير تركيز الاقتصاد العالمي نحو الاستدامة.
التحديات الاقتصادية العالمية
تواجه العديد من الدول تحديات مثل التضخم، البطالة، وتأثيرات الحروب التجارية والأزمات الصحية مثل جائحة كورونا، مما يؤثر على ترتيبها الاقتصادي.
فرص الاستثمار في الاقتصادات الكبرى
تُعد الاقتصادات الكبرى في العالم محركات رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، وهي تمثل بيئات خصبة للغاية لفرص الاستثمار المتنوعة والمربحة. تتميز هذه الاقتصادات بوجود بنية تحتية قوية، سوق استهلاكي ضخم، ومستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والقانوني، مما يجعلها وجهات مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
في البداية، توفر الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي فرصاً استثمارية في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، الطاقة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تشتهر ببيئة ريادة الأعمال الديناميكية التي تدعم الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة، بينما تقدم الصين سوقاً ضخمة متنامية مع توجه قوي نحو التحول الرقمي والتوسع الصناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الاقتصادات بنظام قانوني متطور يحمي حقوق المستثمرين ويضمن تنفيذ العقود، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. كما أن البنية التحتية المالية المتقدمة تسمح بتسهيل عمليات التمويل، سواء من خلال البنوك أو أسواق المال، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى رأس المال اللازم لتنفيذ مشاريعهم.
اقرأ أيضا : أشهر مستثمرين في العالم (10 شخصيات مشهورة)
الخلاصة
مع استمرار التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي، من الضروري متابعة أحدث البيانات و ترتيب دول العالم في الاقتصاد لتحديد أفضل فرص الاستثمار وفهم ديناميكيات السوق العالمية. تقدم هذه المقالة نظرة شاملة على ترتيب الدول الكبرى اقتصاديًا في الوقت الحالي مع تحليل للعوامل المؤثرة والفرص والتحديات المتوقعة.